黔东南州2024年一季度第一类医疗器械产品备案信息公示 | |||
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 备案编号 |
1 | 欣成康药业(贵州)有限公司 | 砭贴 | 黔东南械备20240001 |
2 | 欣成康药业(贵州)有限公司 | 穴位压力刺激贴 | 黔东南械备20240002 |
3 | 欣成康药业(贵州)有限公司 | 医用退热凝胶 | 黔东南械备20240003 |
4 | 欣成康药业(贵州)有限公司 | 医用退热贴 | 黔东南械备20240004 |
5 | 欣成康药业(贵州)有限公司 | 导光凝胶 | 黔东南械备20240005 |
6 | 欣成康药业(贵州)有限公司 | 造口皮肤保护剂 | 黔东南械备20240006 |
7 | 欣成康药业(贵州)有限公司 | 粉末给药器 | 黔东南械备20240007 |
8 | 欣成康药业(贵州)有限公司 | 牙科分离剂 | 黔东南械备20240008 |
9 | 欣成康药业(贵州)有限公司 | 清洗液 | 黔东南械备20240009 |
10 | 贵州佰年药业有限公司 | 砭贴 | 黔东南械备20240010 |
11 | 贵州佰年药业有限公司 | 穴位压力刺激贴 | 黔东南械备20240011 |
12 | 贵州佰年药业有限公司 | 医用退热凝胶 | 黔东南械备20240012 |
13 | 贵州佰年药业有限公司 | 医用退热贴 | 黔东南械备20240013 |
14 | 贵州佰年药业有限公司 | 导光凝胶 | 黔东南械备20240014 |
15 | 贵州佰年药业有限公司 | 造口皮肤保护剂 | 黔东南械备20240015 |
16 | 贵州佰年药业有限公司 | 粉末给药器 | 黔东南械备20240016 |
17 | 贵州佰年药业有限公司 | 牙科分离剂 | 黔东南械备20240017 |
18 | 贵州佰年药业有限公司 | 清洗液 | 黔东南械备20240018 |
19 | 宝得康药业(贵州)有限公司 | 医用护理垫 | 黔东南械备20240019 |
20 | 贵州李济堂民族医药科技有限公司 | 穿戴式理疗电极 | 黔东南械备20240020 |
21 | 贵州李济堂民族医药科技有限公司 | 牙科分离剂 | 黔东南械备20240021 |
22 | 贵州李济堂民族医药科技有限公司 | 医用透气胶带 | 黔东南械备20240022 |
23 | 贵州齐鑫药业有限公司 | 砭贴 | 黔东南械备20240023 |
24 | 贵州齐鑫药业有限公司 | 穴位压力刺激贴 | 黔东南械备20240024 |
25 | 贵州齐鑫药业有限公司 | 医用退热凝胶 | 黔东南械备20240025 |
26 | 贵州齐鑫药业有限公司 | 医用退热贴 | 黔东南械备20240026 |
27 | 贵州齐鑫药业有限公司 | 导光凝胶 | 黔东南械备20240027 |
28 | 贵州齐鑫药业有限公司 | 造口皮肤保护剂 | 黔东南械备20240028 |
29 | 贵州齐鑫药业有限公司 | 粉末给药器 | 黔东南械备20240029 |
30 | 贵州齐鑫药业有限公司 | 牙科分离剂 | 黔东南械备20240030 |
31 | 贵州齐鑫药业有限公司 | 清洗液 | 黔东南械备20240031 |
32 | 贵州美芙康制药有限公司 | 口腔给药器 | 黔东南械备20240032 |
33 | 贵州美芙康制药有限公司 | 鼻腔给药器 | 黔东南械备20240033 |
34 | 仁邦药业(贵州)有限公司 | 砭贴 | 黔东南械备20240034 |
35 | 仁邦药业(贵州)有限公司 | 穴位压力刺激贴 | 黔东南械备20240035 |
36 | 仁邦药业(贵州)有限公司 | 医用退热凝胶 | 黔东南械备20240036 |
37 | 仁邦药业(贵州)有限公司 | 医用退热贴 | 黔东南械备20240037 |
38 | 仁邦药业(贵州)有限公司 | 导光凝胶 | 黔东南械备20240038 |
39 | 仁邦药业(贵州)有限公司 | 造口皮肤保护剂 | 黔东南械备20240039 |
40 | 仁邦药业(贵州)有限公司 | 粉末给药器 | 黔东南械备20240040 |
41 | 仁邦药业(贵州)有限公司 | 牙科分离剂 | 黔东南械备20240041 |
42 | 仁邦药业(贵州)有限公司 | 清洗液 | 黔东南械备20240042 |
43 | 贵州芭沙健康产业有限公司 | 造口皮肤保护剂 | 黔东南械备20240043 |
44 | 贵州芭沙健康产业有限公司 | 牙科分离剂 | 黔东南械备20240044 |
45 | 贵州芭沙健康产业有限公司 | 砭贴 | 黔东南械备20240045 |
46 | 贵州七草药业有限公司 | 医用退热凝胶 | 黔东南械备20240046 |
47 | 贵州七草药业有限公司 | 清洗液 | 黔东南械备20240047 |
48 | 贵州大德门苗药有限公司 | 造口皮肤保护剂 | 黔东南械备20240048 |
49 | 贵州大德门苗药有限公司 | 导光凝胶 | 黔东南械备20240049 |
50 | 贵州苗联堂医药科技有限公司 | 医用退热凝胶 | 黔东南械备20240050 |
51 | 德传公药业(贵州)有限公司 | 医用退热凝胶 | 黔东南械备20240051 |
52 | 贵州苗老圣药业有限公司 | 砭贴 | 黔东南械备20240052 |
53 | 贵州苗老圣药业有限公司 | 医用退热贴 | 黔东南械备20240053 |
54 | 贵州苗老圣药业有限公司 | 医用退热凝胶 | 黔东南械备20240054 |
55 | 贵州苗老圣药业有限公司 | 医用退热凝胶 | 黔东南械备20240055 |
56 | 贵州苗老圣药业有限公司 | 穴位压力刺激贴 | 黔东南械备20240056 |
57 | 南药大健康(贵州)有限公司 | 医用退热凝胶 | 黔东南械备20240057 |
58 | 南药大健康(贵州)有限公司 | 医用退热凝胶 | 黔东南械备20240058 |
59 | 南药大健康(贵州)有限公司 | 砭贴 | 黔东南械备20240059 |
60 | 南药大健康(贵州)有限公司 | 砭贴 | 黔东南械备20240060 |
61 | 南药大健康(贵州)有限公司 | 医用退热凝胶 | 黔东南械备20240061 |
62 | 南药大健康(贵州)有限公司 | 医用退热凝胶 | 黔东南械备20240062 |
63 | 南药大健康(贵州)有限公司 | 医用退热贴 | 黔东南械备20240063 |
64 | 南药大健康(贵州)有限公司 | 导光凝胶 | 黔东南械备20240064 |
65 | 南药大健康(贵州)有限公司 | 牙科分离剂 | 黔东南械备20240065 |
66 | 南药大健康(贵州)有限公司 | 口腔给药器 | 黔东南械备20240066 |
67 | 贵州苗百通药业有限公司 | 牙科分离剂 | 黔东南械备20240067 |
68 | 美嘉源药业(贵州)集团有限公司 | 穴位压力刺激贴 | 黔东南械备20240068 |
69 | 美嘉源药业(贵州)集团有限公司 | 造口皮肤保护剂 | 黔东南械备20240069 |
70 | 美嘉源药业(贵州)集团有限公司 | 粉末给药器 | 黔东南械备20240070 |
71 | 南药大健康(贵州)有限公司 | 阴道给药器 | 黔东南械备20240071 |
72 | 南药大健康(贵州)有限公司 | 粉末给药器 | 黔东南械备20240072 |
73 | 南药大健康(贵州)有限公司 | 穴位压力刺激贴 | 黔东南械备20240073 |
74 | 南药大健康(贵州)有限公司 | 清洗液 | 黔东南械备20240074 |
75 | 贵州苗和堂药业有限公司 | 医用退热凝胶 | 黔东南械备20240075 |
76 | 贵州苗和堂药业有限公司 | 医用退热凝胶 | 黔东南械备20240076 |
77 | 贵州苗和堂药业有限公司 | 医用退热凝胶 | 黔东南械备20240077 |
78 | 贵州苗和堂药业有限公司 | 穴位压力刺激贴 | 黔东南械备20240078 |
79 | 贵州苗和堂药业有限公司 | 砭贴 | 黔东南械备20240079 |
80 | 贵州苗和堂药业有限公司 | 清洗液 | 黔东南械备20240080 |
81 | 虎标行(贵州)制药有限公司 | 医用退热凝胶 | 黔东南械备20240081 |
82 | 贵州盛世泰合医药科技有限公司 | 细胞保存液 | 黔东南械备20240082 |
83 | 贵州利众药业有限公司 | 造口皮肤保护剂 | 黔东南械备20240083 |
84 | 贵州利众药业有限公司 | 造口皮肤保护剂 | 黔东南械备20240084 |
85 | 欣中屹药业(贵州)有限公司 | 砭贴 | 黔东南械备20240085 |
86 | 欣中屹药业(贵州)有限公司 | 造口皮肤保护剂 | 黔东南械备20240086 |
87 | 欣中屹药业(贵州)有限公司 | 穴位压力刺激贴 | 黔东南械备20240087 |
88 | 南药大健康(贵州)有限公司 | 医用退热凝胶 | 黔东南械备20240088 |
89 | 南药大健康(贵州)有限公司 | 砭贴 | 黔东南械备20240089 |
90 | 贵州微诺通生物科技有限公司 | 造口皮肤保护剂 | 黔东南械备20240090 |
91 | 贵州微诺通生物科技有限公司 | 医用退热贴 | 黔东南械备20240091 |
92 | 贵州微诺通生物科技有限公司 | 医用退热凝胶 | 黔东南械备20240092 |
93 | 贵州微诺通生物科技有限公司 | 医用护理垫 | 黔东南械备20240093 |
94 | 贵州微诺通生物科技有限公司 | 砭贴 | 黔东南械备20240094 |
95 | 贵州微诺通生物科技有限公司 | 清洗液 | 黔东南械备20240095 |
96 | 贵州微诺通生物科技有限公司 | 穴位压力刺激贴 | 黔东南械备20240096 |
97 | 贵州海思诺药业有限公司 | 穴位压力刺激贴 | 黔东南械备20240097 |
98 | 贵州海思诺药业有限公司 | 医用退热贴 | 黔东南械备20240098 |
99 | 贵州海思诺药业有限公司 | 医用退热凝胶 | 黔东南械备20240099 |
100 | 贵州海思诺药业有限公司 | 牙科分离剂 | 黔东南械备20240100 |
101 | 美嘉源药业(贵州)集团有限公司 | 穴位压力刺激贴 | 黔东南械备20240101 |
102 | 贵州杨百年药业有限公司 | 医用退热贴 | 黔东南械备20240102 |
103 | 贵州杨百年药业有限公司 | 医用退热凝胶 | 黔东南械备20240103 |
104 | 贵州杨百年药业有限公司 | 砭贴 | 黔东南械备20240104 |
105 | 贵州杨百年药业有限公司 | 穴位压力刺激贴 | 黔东南械备20240105 |
106 | 贵州杨百年药业有限公司 | 造口皮肤保护剂 | 黔东南械备20240106 |
107 | 贵州杨百年药业有限公司 | 牙科分离剂 | 黔东南械备20240107 |
108 | 贵州杨百年药业有限公司 | 清洗液 | 黔东南械备20240108 |
黔东南州2024年一季度第一类医疗器械产品备案信息公示.xls